Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n0mana | Ассасин | 62 | (88,36%) |
| 2 | T1deman | Ассасин | 61 | (58,10%) |
| 3 | RuBik | Ассасин | 60 | (95,71%) |
| 4 | СудьЯ | Ассасин | 60 | (46,87%) |
| 5 | ЗЛОБНЫЙ | Ассасин | 60 | (31,18%) |
| 6 | merBY | Ассасин | 60 | (0,00%) |
| 7 | DieselPower | Ассасин | 58 | (4,67%) |
| 8 | xXxXx | Ассасин | 57 | (2,82%) |
| 9 | Umbra | Ассасин | 55 | (72,45%) |
| 10 | Саске | Ассасин | 55 | (7,68%) |
Обновлено: 2026-11-18 22:32 МСК.