Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROYK | Маг | 63 | (26,45%) |
| 2 | Mexanik | Рыцарь | 63 | (13,00%) |
| 3 | лизачькa | Рыцарь | 63 | (10,03%) |
| 4 | n0mana | Ассасин | 62 | (84,65%) |
| 5 | Inflexible | Рыцарь | 62 | (26,40%) |
| 6 | Karl | Маг | 62 | (0,55%) |
| 7 | T1deman | Ассасин | 61 | (56,98%) |
| 8 | Слабость | Рыцарь | 61 | (36,73%) |
| 9 | Gats | Рыцарь | 61 | (16,48%) |
| 10 | Негатив | Призыватель | 61 | (12,72%) |
| 11 | MaNGa | Маг | 61 | (12,64%) |
| 12 | Аnika | Призыватель | 61 | (10,47%) |
| 13 | Софткор | Призыватель | 61 | (8,35%) |
| 14 | moonlight | Призыватель | 61 | (2,75%) |
| 15 | CUM | Призыватель | 60 | (97,24%) |
| 16 | RuBik | Ассасин | 60 | (95,71%) |
| 17 | Delema | Рейнджер | 60 | (89,88%) |
| 18 | •Глушитель• | Рейнджер | 60 | (87,70%) |
| 19 | SoloLeveling | Рыцарь | 60 | (82,44%) |
| 20 | ParaZED | Призыватель | 60 | (80,23%) |
| 21 | NizerokSTR | Рыцарь | 60 | (76,19%) |
| 22 | Закись_Ашота | Рейнджер | 60 | (74,58%) |
| 23 | beekeeper | Рейнджер | 60 | (68,21%) |
| 24 | Allee | Призыватель | 60 | (66,28%) |
| 25 | Kurama112 | Призыватель | 60 | (61,46%) |
| 26 | СудьЯ | Ассасин | 60 | (45,98%) |
| 27 | САНЫЧ | Рыцарь | 60 | (44,83%) |
| 28 | Cool | Рейнджер | 60 | (43,86%) |
| 29 | The | Рыцарь | 60 | (39,77%) |
| 30 | NERV | Призыватель | 60 | (32,27%) |
Обновлено: 2026-11-18 22:22 МСК.